消费者帮助中心

国际漫游电话

收费依据

1、中国电信[2012]242号中国电信集团公司关于调整部分国家地区漫游服务资费标准备案的报告

2、中国电信市场[2012]15号关于印发中国电信调整部分国家地区漫游业务资费标准的通知

3、中国电信资费[2014]23号关于调整国际及港澳台漫游资费标准的通知

中电信甘[2012]214号关于报备中国电信甘肃公司调整部分国家地区漫游业务资费标准的报告

中国电信资费[2016]9号《关于调整部分方向国际/港澳台漫游数据业务资费标准和优化C-C数据业务资费的通知》

中国电信《关于开展全面下调国际及港澳台漫游资费标准工作的通知》

收费管理方式

市场调节价


中国电信国际及港澳台漫游业务资费标准(C-G

国家或地区 拨中国大陆(元/分钟) 拨漫游地(元/分钟) 漫游地接听(元/分钟) 拨打其他国家或地区(元/分钟) 发短信至中国大陆(元/条) 发短信至其他国家或地区(元/条) 收短信 手机上网
中国香港 0.79 0.3 0.3 1.99 0.19 0.89 免费 3元/3MB
中国台湾 0.99 0.99 0.99 2.99 0.39 1.29 免费 3元/3MB
奥地利 2.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
澳大利亚 2.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
波多黎各 0.99 0.99 0.99 3 0.39 1.19 免费 3元/3MB
波兰 2.99 0.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
德国 1.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
菲律宾 2.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
韩国 0.99 0.99 0.99 3 0.39 1.19 免费 3元/3MB
荷兰 2.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
加那利群岛 1.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
捷克 1.99 0.99 1.99 3 0.69 1.59 免费 3元/3MB
克罗地亚 2.99 2.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
克里特岛 2.99 0.99 2.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
罗德岛 2.99 0.99 2.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
马略卡 1.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
梅利利亚 1.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
梅诺卡岛 1.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
美国 0.99 0.99 0.99 3 0.39 1.19 免费 3元/3MB
美属维京群岛 0.99 0.99 0.99 3 0.39 1.19 免费 3元/3MB
圣诞岛 2.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
斯洛伐克 2.99 0.99 2.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
泰国 1.99 0.99 1.99 3 0.69 1.59 免费 3元/3MB
西班牙 1.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
希腊 2.99 0.99 2.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
新加坡 0.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
休达 1.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
伊比沙 1.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
英国 1.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
英属维京群岛 15.99 4.19 5.99 18.29 2.29 2.99 免费 9元/3MB
阿根廷 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 6元/3MB
阿联酋 2.99 1.99 1.99 3 0.69 1.59 免费 6元/3MB
埃及 1.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 6元/3MB
巴基斯坦 2.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 6元/3MB
巴勒斯坦 1.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 6元/3MB
北塞浦路斯 2.99 1.99 1.99 3 0.69 1.59 免费 3元/3MB
俄罗斯 2.99 0.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
厄瓜多尔 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 3元/3MB
法国 1.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
梵蒂冈 2.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
格鲁吉亚 2.99 0.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
洪都拉斯 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 6元/3MB
吉尔吉斯斯坦 2.99 0.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
加拉帕戈斯群岛 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 3元/3MB
加拿大 2.99 2.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 6元/3MB
加沙地带 1.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 6元/3MB
科威特 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 3元/3MB
科西嘉岛 1.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
列支敦士登 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
马来西亚 1.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 6元/3MB
摩尔多瓦 2.99 0.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
摩纳哥 1.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
南非 2.99 2.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
日本 2.99 1.99 1.99 3 0.69 1.59 免费 6元/3MB
瑞士 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
撒丁岛 2.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
塞浦路斯 2.99 1.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 3元/3MB
圣马力诺 2.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
斯图尔特岛 1.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
塔吉克斯坦 2.99 0.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
土耳其 2.99 1.99 1.99 3 0.69 1.59 免费 6元/3MB
西西里岛 2.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
新西兰 1.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
匈牙利 2.99 2.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
以色列 1.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 6元/3MB
意大利 2.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
印度 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 6元/3MB
印度尼西亚 2.99 0.99 2.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
约旦河西岸 1.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 6元/3MB
越南 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 6元/3MB
阿富汗 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 6元/3MB
阿鲁巴 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
爱尔兰 2.99 0.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
安圭拉 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
安提瓜和巴布达 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
奥尔德尼岛 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
奥兰群岛 2.99 2.99 2.99 3 0.69 1.59 免费 3元/3MB
巴巴多斯 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
巴拉圭 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
巴林 2.99 1.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 6元/3MB
巴拿马 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
巴西 2.99 0.99 2.99 3 0.39 1.29 免费 9元/3MB
白俄罗斯 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
百慕大 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
保加利亚 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 3元/3MB
比利时 2.99 0.99 2.99 3 0.69 1.59 免费 3元/3MB
波斯尼亚和黑塞哥维那 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
博内尔岛 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
代西拉德岛 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
多米尼加 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
多米尼克 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
法属圭亚那 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
芬兰 2.99 2.99 2.99 3 0.69 1.59 免费 3元/3MB
刚果 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
刚果民主共和国 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
格林纳达 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
根西岛 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
瓜德罗普岛 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
圭亚那 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
海地 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
荷属安的列斯群岛 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
赫姆岛 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
黑山 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 3元/3MB
柬埔寨 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 6元/3MB
喀麦隆 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 9元/3MB
开曼群岛 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
肯尼亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 9元/3MB
库拉索岛 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
拉脱维亚 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
立陶宛 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
罗马尼亚 2.99 0.99 2.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
马达加斯加 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
马德拉群岛 2.99 0.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
马尔代夫 2.99 0.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
马耳他 1.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
马其顿 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 3元/3MB
马提尼克岛 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
玛丽-加兰特 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
曼岛 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
毛里求斯 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
蒙古 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
尼日利亚 2.99 2.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
挪威 2.99 1.99 2.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
葡萄牙 2.99 0.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
瑞典 2.99 1.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
萨巴岛 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
萨尔瓦多 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
萨克岛 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
萨摩亚 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 6元/3MB
塞尔维亚 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 3元/3MB
沙特阿拉伯 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
圣巴特岛 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
圣基茨和尼维斯 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
圣卢西亚 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
圣马丁岛 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
圣马藤 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
圣徒岛 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
圣文森特和格林纳丁斯 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
圣尤斯特歇斯 2.99 1.99 1.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
斯里兰卡 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 6元/3MB
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 2.99 1.99 2.99 3 0.39 1.29 免费 3元/3MB
苏里南 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 9元/3MB
特克斯和凯科斯群岛 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
特立尼达和多巴哥 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
危地马拉 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 6元/3MB
牙买加 2.99 1.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 9元/3MB
亚速尔群岛 2.99 0.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 3元/3MB
赞比亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 9元/3MB
泽西岛 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 9元/3MB
阿尔巴尼亚 2.99 2.99 2.99 3 0.39 1.29 免费 0.01元/KB
阿尔及利亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
阿联酋 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
阿塞拜疆 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
爱沙尼亚 2.99 2.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 0.01元/KB
安道尔 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
安哥拉 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
巴布亚新几内亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
巴哈马 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
北马里亚纳群岛 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
贝宁 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
冰岛 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
玻利维亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
伯利兹 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
博茨瓦纳 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
不丹 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
布基纳法索 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
赤道几内亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
丹麦 2.99 0.99 1.99 3 0.39 1.29 免费 0.01元/KB
东帝汶 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
多哥 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
法罗群岛 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
法属波利尼西亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
斐济 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
佛得角 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
复活节岛 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
冈比亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
哥伦比亚 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
哥斯达黎加 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
格陵兰 15.99 4.19 5.99 18.29 2.29 2.99 免费 0.01元/KB
古巴 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
关岛 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
哈萨克斯坦 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
几内亚 15.99 4.19 5.99 18.29 2.29 2.99 免费 0.01元/KB
加蓬 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
津巴布韦 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
卡塔尔 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
科索沃 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
空中服务 31.99 7.99 5.99 32.99 2.89 3.59 免费 0.01元/KB
莱索托 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
老挝 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
黎巴嫩 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
利比里亚 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
利比亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
留尼旺 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
卢森堡 2.99 0.99 2.99 3 0.69 1.59 免费 0.01元/KB
卢旺达 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
马来西亚 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
马里 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
马约特岛 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
毛里塔尼亚 15.99 4.19 5.99 18.29 2.29 2.99 免费 0.01元/KB
蒙特塞拉特岛 31.99 7.99 5.99 32.99 2.89 3.59 免费 0.01元/KB
孟加拉国 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
秘鲁 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
缅甸 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
摩洛哥 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
莫桑比克 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
墨西哥 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
纳米比亚 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
南苏丹 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
瑙鲁 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
尼泊尔 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
尼加拉瓜 2.99 2.99 2.99 3 0.99 1.89 免费 0.01元/KB
尼日尔 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
塞拉利昂 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
塞内加尔 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
塞舌尔 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
桑给巴尔 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
斯洛文尼亚 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
斯威士兰 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
坦桑尼亚 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
汤加 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
突尼斯 2.99 1.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
土库曼斯坦 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
瓦努阿图 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
委内瑞拉 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
文莱 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
乌干达 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
乌克兰 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
乌拉圭 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
西撒哈拉 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
象牙海岸 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
新喀里多尼亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
亚美尼亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
也门 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
伊拉克 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
游轮 31.99 7.99 5.99 32.99 2.89 3.59 免费 0.01元/KB
约旦 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
乍得 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 0.01元/KB
直布罗陀 2.99 1.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
智利 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
中非共和国 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 0.01元/KB
埃塞俄比亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 未开通
布隆迪 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 未开通
厄立特里亚 15.99 4.19 5.99 18.29 2.29 2.99 免费 未开通
福克兰群岛 15.99 4.19 5.99 18.29 2.29 2.99 免费 未开通
吉布提 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 未开通
几内亚比绍 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 未开通
科科斯(基林)群岛 15.99 4.19 5.99 18.29 2.29 2.99 免费 未开通
科摩罗 31.99 7.99 5.99 32.99 2.89 3.59 免费 未开通
库克岛 31.99 7.99 5.99 32.99 2.89 3.59 免费 未开通
美属萨摩亚群岛 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 未开通
密克罗尼西亚 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 免费 未开通
南极洲 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 未开通
诺福克岛 15.99 4.19 5.99 18.29 2.29 2.99 免费 未开通
帕劳 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 未开通
圣多美和普林西比 31.99 7.99 5.99 32.99 2.89 3.59 免费 未开通
所罗门群岛 15.99 4.19 5.99 18.29 2.29 2.99 免费 未开通
索马里 15.99 4.19 5.99 18.29 2.29 2.99 免费 未开通
乌兹别克斯坦 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 未开通
叙利亚 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 未开通
伊朗 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 免费 6元/3MB

相关说明:
(一)本资费适用于2010年12月1日后办理C/G双模卡的移动用户,2010年12月1日前办理的C/G双模卡移动用户仍然按照原天翼国际卡国际/港澳台漫游资费标准(C-G)执行,可免费换卡后执行新资费。
注:C-G指中国电信天翼国际卡用户在国际和港澳台漫游时,使用漫游地的GSM/WCDMA网络提供的语音、短信和上网服务。
(二)客户漫游出访后,通话按分钟计费,每次通话不足1分钟的部分按1分钟计;数据流量按KB计费,每次上网不足1KB的部分按1KB计,收费单位为人民币。
(三)3元/6元/9元流量包
1.3元/6元/9元流量包无需申请,客户只要开通国际/港澳台漫游流量功能,在上述地区产生手机上网流量时,即按流量包收费。
2.客户只要在资费标准为“3元包3MB、6元包3MB和9元包3MB”的国家和地区产生3MB(含)以内的手机上网流量即扣除3元、6元或9元,每当3MB使用完后流量包将自动叠加收费,不产生国际及港澳台漫游流量不收取流量费。
例,客户当天在德国累计产生数据流量30.2MB(相当于自动叠加11个3元包3M流量包),则累计收费33元。
3.流量包“3元包3MB、6元包3MB和9元包3MB”按月计费(以漫游地时间为准),按国家和地区单独计费。
例,客户当地时间9月1日在中国香港使用流量38MB,9月2日又在中国香港使用流量7MB,9月2日当天前往马来西亚并使用流量5MB,则分别收取中国香港漫游流量费45元(相当于自动叠加15个3元包3M流量包)和马来西亚漫游流量费12元(相当于自动叠加2个6元包3M流量包),累计收费57元。
4.由于话单延迟导致的跨月话单,累积到下个月进行计费。
例,用户在当地时间9月30日在中国香港上网的产生3条话单,分别产生上网流量11MB、5MB和1MB,前2条话单在9月当月提供给中国电信,收取中国香港漫游流量费18元(相当于自动叠加6个3元包3M流量包);第3条话单在10月提供给中国电信,如用户没有新的中国香港漫游流量产生,则在10月再收取中国香港漫游流量费3元,如用户产生了3MB的中国香港漫游流量,则10月合计收取中国香港漫游流量费6元(相当于自动叠加2个3元包3M流量包)。
(四)客户在资费标准为“0.01元/KB”的国家和地区产生手机上网流量,每次上网不足1KB的部分按1KB计。
(五)国际及港澳台漫游资费表中标明的国家或地区,一般指不包括海外领土或属地的大陆区域,例如美国指美国本土,不包括关岛等属地。
(六)根据部分国外运营商的计费规则,漫游登记在其网络上的用户拨打电话或发送短信时,尽管振铃后对方未接听或发送短信后对方未成功接收,但由于占用了其网络通信信道,仍会向主叫用户收取通信费用,需提醒用户注意。
(七)由于客户的通信消费信息需要当地合作运营商提供,按照国际惯例,国际及港澳台漫游相关费用可能出现延迟现象,实际消费以最终账单为准。
(八)因国际结算价格、汇率变化等原因,可能会对部分国家和地区的资费进行调整,将于调整前对社会公示。


中国电信国际及港澳台漫游服务资费标准(C-C


国家或地区

拨中国大陆(元/分钟)

拨本地(元/分钟)

接听(元/分钟)

拨打其他国家或地区

发短信至中国大陆(元/条)

发短信至其他国家或地区(元/条)

收短信

数据(元/KB)

韩国

0.99

0.99

0.99

3.00

0.39

1.19

免费

3元/3MB

孟加拉国

2.99

2.99

2.99

2.99

1.29

1.99

免费

未开通

越南

8.99

3.99

5.99

8.99

1.99

2.69

免费

未开通

印度

9.99

3.99

3.99

9.99

1.99

2.69

免费

未开通

墨西哥

15.99

4.19

8.49

18.29

2.29

2.99

免费

未开通

印尼

16.99

3.99

3.99

29.99

1.99

2.69

免费

未开通

日本

4.99

1.99

1.99

4.99

0.79

1.49

免费

未开通

泰国

6.99

1.99

1.99

6.99

未开通

未开通

免费

未开通

美国

0.99

0.99

0.99

3.00

0.39

1.19

免费

3元/3MB

新西兰

2.99

2.99

2.99

6.99

1.29

1.99

免费

未开通

加拿大

2.99

2.99

1.99

3.00

0.99

1.89

免费

6元/3MB

以色列

15.99

4.19

8.49

18.29

未开通

未开通

免费

未开通

蒙古国

31.99

7.99

5.99

32.99

1.99

2.69

免费

未开通

注:
1、C-C指中国电信移动业务用户漫游至CDMA网络服务国家或地区使用CDMA网络服务。
2、语音业务计费单位为分钟,不足一分钟按一分钟计;数据业务计费单位为KB,不足1KB 按1KB 计;不足0.01元按0.01元计。
3、根据部分国外运营商的计费规则,漫游登记在其网络上的用户拨打电话或发送短信时,尽管振铃后对方未接听或发送短信后对方未成功接收,但由于占用了其网络通信信道,仍会向主叫用户收取通信费用,特此提醒您注意。
4、按照国际惯例,由于各国和地区的运营商之间话单传送需要一定时间,因此可能出现当月的国际及港澳台漫游业务话单在次月出现的情况,具体收费以电信公司出具的账单为准。
5、泰国将于当地时间2012年6月30日24:00时起关闭CDMA网络,新西兰将于当地时间2012年7月31日24:00时起关闭CDMA网络,关网后将不再提供该国家C-C漫游服务。

原和记卡资费(C-G


资费分区

国家或地区

拨打当地

接听

拨中国大陆(不含港澳台)

拨其他国家或地区

发短信至中国大陆地区

发短信至其他国家或地区

收短信

数据

备注

国际1区

老挝,乌干达,也门,新加坡

2.89

5.99

13.89

根据境外合作伙伴漫游资费标准

2.89

3.69

免费

0.15

 

国际2区

越南,南非,巴林,加纳,柬埔寨,巴基斯坦,巴勒斯坦,以色列,直布罗陀,塞浦路斯,尼日利亚

3.89

5.99

8.89

根据境外合作伙伴漫游资费标准

1.89

2.69

免费

0.15

 

莫桑比克,塞拉利昂,伊拉克

未开通

国际3区

维京岛,格鲁吉亚,阿曼,毛里求斯,纳米比亚,冰岛,奥兰群岛,菲律宾,匈牙利,芬兰,文莱,马尔代夫,马来西亚,澳大利亚,日本,克里特岛,希腊,泰国,乌拉圭

4.89

5.99

18.89

根据境外合作伙伴漫游资费标准

2.89

3.69

免费

0.2

 

尼日尔,中非共和国,利比里亚,博茨瓦纳,汤加,努瓦阿图,巴布亚新几内亚,东帝汶

未开通

国际4区

哈萨克斯坦,阿尔及利亚,荷属安的列斯群岛,波斯尼亚和黑塞哥维那,摩尔多瓦,印度尼西亚,智利,拉脱维亚,玻利维亚,留尼旺,埃及,马达加斯加

4.89

5.99

28.89

根据境外合作伙伴漫游资费标准

2.89

3.69

免费

0.15

 

科特迪瓦,法罗群岛,新喀里多尼亚,几内亚,赤道几内亚,布基纳法索,安哥拉阿尔巴尼亚,吉尔吉斯斯坦

未开通

国际5区

